| Plassering klasse D herrer senior 17-55 år Nordbytjernet 09.02.13 | ||||
| vekt | plass | Fornavn | Etternavn | |
| 3272 | 1 | Jan Olav | Grøtli | |
| 3259 | 2 | Ivar | Borten | |
| 1691 | 3 | Frank | Hønsen | |
| 1411 | 4 | Jan Tore | Nedgården | |
| 1393 | 5 | Tommy | Iversen | |
| 1363 | 6 | Odd Henning | Hansen | |
| 1219 | 7 | Per Erik | Hellerud | |
| 1176 | 8 | Tommy | Strengelsrud | |
| 1079 | 9 | Kjell Arne | Grøtli | |
| 1057 | 10 | Svein | Kristiansen | |
| 1018 | 11 | Terje | Haugom | |
| 963 | 12 | Sindre | Lindgren | |
| 912 | 13 | Jim | Bekken | |
| 875 | 14 | Ruslan | Seyfetdinov | |
| 873 | 15 | Gjermund | Seigerud | |
| 847 | 16 | Jonny | Bækken | |
| 815 | 17 | Ove | Lauten | |
| 814 | 18 | Dag Even | Nygårdsseter | |
| 804 | 19 | Eirik | Strande | |
| 775 | 20 | Rune | Tyskerud | |
| 649 | 21 | Vidar | Årnes | |
| 616 | 22 | Michael | Hellerud | |
| 610 | 23 | Terje | Dalen | |
| 608 | 24 | Kay Andre | Amundsen | |
| 599 | 25 | Kai | Syversen | |
| 526 | 26 | Paal | Runden | |
| 521 | 27 | Nils | Mangen | |
| 519 | 28 | Rune | Blisten | |
| 519 | 29 | Jonas | Tåsås | |
| 499 | 30 | Espen | Kronvold | |
| 460 | 31 | Andres | Moen | |
| 457 | 32 | Jens Kåre | Skovseth | |
| 439 | 33 | Trond | Bang | |
| 423 | 34 | Tommy | Søberg | |
| 400 | 35 | Aasmund | Sæther | |
| 387 | 36 | Leiv Joar | Kvehaugen | |
| 382 | 37 | Svein Erik | Hansen | |
| 378 | 38 | Martin | Oterholt | |
| 376 | 39 | Trond | Eriksen | |
| 362 | 40 | Tor Arne | Tillrem | |
| 347 | 41 | Sondre | Hushagen | |
| 333 | 42 | Morgan | Østli | |
| 298 | 43 | Mihails | Nikolajevs | |
| 292 | 44 | Ludvig | Andersson | |
| 248 | 45 | Jonas | Bekkedal | |
| 216 | 46 | Odd | Skriden | |
| 198 | 47 | Audun | Furuseth | |
| 189 | 48 | Jens Erik | Verheugen | |
| 185 | 49 | Rune | Merli | |
| 182 | 50 | Andre | Petrusson | |
| 155 | 51 | Tom | Bjerke | |
| 150 | 52 | Kjell Ivar | Florin | |
| 122 | 53 | Kjell Ivar | Rudshaug | |
| 121 | 54 | Ole | Solberg | |
| 121 | 55 | Boy Harald| | Trandem | |
| 119 | 56 | Trond | Tåsås | |
| 119 | 57 | Harald | Nerdrum | |
| 112 | 58 | Kjetil | Amundsen | |
| 94 | 59 | Andrius | Taujarskas | |
| 88 | 60 | Svenn Jonny | Fyen | |
| 78 | 61 | Jan | Sømoen | |
| 72 | 62 | Mikael | Jørgensen | |
| 68 | 63 | Rainer | Kjerran | |
| 57 | 64 | Jim | Solem | |
| 40 | 65 | Atle | Østmoe | |
| 0 | 66 | Christopher | Molvig | |
| 0 | 66 | Jan-Andre | Rømaas | |
| 0 | 66 | Tor Erling | Engebetsen | |
| 0 | 66 | Jon Olav | Lerbakk | |
| 0 | 66 | Jan | Lerbakk | |
| 0 | 66 | Andrius | Taujarskas | |
| 0 | 66 | Jan Erik | Hareim | |
| 0 | 66 | Kjetil | Hoem | |
| 0 | 66 | Frode | Bergly | |
| 0 | 66 | Per | Mangen | |
| 0 | 66 | Sjur | Pedersen | |
| 0 | 66 | Robert | Lund | |
| 0 | 66 | Bjørn Egil | Fredheim | |
| 0 | 66 | Kenneth | Siljuberg | |
| 0 | 66 | Svenn Erik | Larsen | |
| 0 | 66 | Åge | Eliassen | |
| 0 | 66 | Marcus | Lundborg | |
| 0 | 66 | Leo | Värde | |
| 0 | 66 | Simon | Andersson | |
| 0 | 66 | Marius | Storlien | |
| 0 | 66 | Thomas | Johansen | |
| 0 | 66 | Tony | Nilsen | |
| 0 | 66 | Ronny | Foss | |
| Nordbytjernet 09.02.13 28.plass | ||||
tirsdag 12. februar 2013
Nordbytjernet 09.02.13
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar