Plassering | Deltaker | Klubb | Vekt i gram |
| 1 | Kay A. Amundsen | Pimpel Sør SFK | 1960 |
| 2 | Andreas Moen | Gran JFF | 1240 |
| 2 | Kenneth Ottosen | Gjøvik & Toten SFK | 1240 |
| 4 | Rune Blisten | Gran JFF | 860 |
| 5 | Trond Bang | Gran JFF | 820 |
| 6 | Erik Olstad | Toten JFF | 700 |
| 7 | Roger Blisten | Gran JFF | 580 |
| 8 | Ole Solberg | Drammen SPF | 560 |
| 9 | Pål Runden | Gjøvik & Toten SFK | 520 |
| 10 | Per Johansen | Østsiden JFF | 400 |
| 11 | Magne Olav Sveen | Gjøvik & Toten SFK | 360 |
| 12 | Kim A.Sandsengen | Gjøvik & Toten SFK | 340 |
| 13 | Halvor Bekken | Jevnaker JFF | 260 |
| 14 | Lars Rypås | Eikeren JFF | 80 |
| 15 | Jan Ovnerud | Jevnaker JFF | 40 |
| 16 | Ole Råsbråten | Vestre Toten | 0 |
| Bjørn Strand | RMZ | 0 | |
| Tore Hunes | Oslomarka JFF | 0 | |
| Benny Bertelsen | Rælingen | 0 | |
| Remi Bertelsen | Rælingen | 0 |
Resultater fra Jarenvatnet 02.02.13 hvor jeg fikk 4.plass i klasse herrer senior
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar